RCL Season 2(비교)

r38 vs r39
......
4343[[파일:RCL2 Round1 ss1.png|width=400]]}}}
4444
4545|| 년도 || 대표곡 || 선택 인원 ||
46|| 2019 || [[Frums]] - [[Pictured as Perfect]] || erfx, Slime0205, uv.Null, Zizak, 예드닝, 알파, 이창빈, 테오 ||
47|| 2020 || [[DOT96]] - [[MAKE IT FUNKY NOW]] || PB, 魚の夜夢の夜, 카구팔 ||
48|| 2020(2) || [[ああああ]] - [[rainbow]] || AsPho, Matsum ||
46|| 2019 || [[Frums]] - [[Pictured as Perfect]] || error_function, Slime0205, uv.Null, Zizak, 예드닝, 알파, 이창빈, 테오 ||
47|| 2020 || [[DOT96]] - [[MAKE IT FUNKY NOW]] || PB, untitled_0191, 카구팔 ||
48|| 2020 (2) || [[ああああ]] - [[rainbow]] || AsPho, Matsum ||
4949|| 2021 || [[Plum]] - [[Sinkhole]] || Femboy, Liezng, Sakura ||
5050|| 2022 || [[Raimukun]] - [[Icyxis]] || ArgeN2, Celestar, neo, 노플, 라벤, 새이어, 세린, 이하늘 ||
5151|| 2023 || [[かめりあ]] - [[LORELEI]] || Daccaplores, Darx, pencil, Ragon, SuperANull, ㅕㅜㄷㅋㄹㄷ디, 만기, 마엘, 이세타, 찹쌀이 ||
52|| 2024 || [[KOTDARI]] & [[RoDy.cOde]] & [[Spehs]] - [[Pure Black]] || Celestia, Demimimimimi!!!, Desktop-0114514, Eggsassin, Ox!sm, Wishtimes, 상민23 ||
52|| 2024 || [[KOTDARI]] & [[RoDy.cOde]] & [[Spehs]] - [[Pure Black]] || Celestia, DemiButDuck!!!, Desktop-0114514, Eggsassin, Ox!sm, Wishtimes, 상민23 ||
5353|| 2025 || [[DJ Raisei]] - [[SHIRO]] || Golliat, hallunacy, imBBBT, Kyta, LautuM, Rifter, XXX., 디디, 레몬먹고싶다 ||
5454
55553월 2일 대표곡 목록이 공개되었으며 마감일은 일주일 뒤인 3월 9일.
......